產(chǎn)品列表
PolyLC

PolyLC

PolyLC公司位于哥倫比亞,致力于開發(fā)和生產(chǎn)各類反相高效液相色譜柱,進行蛋白質(zhì)、多肽及其它生物大分子物質(zhì)的色譜分析,研究**的應用解決方案。

產(chǎn)品貨號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品品牌 參考價格
101HY05-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 5μm 100 x 1.0毫米 PolyLC 詢價
051HY05-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 5μm 50 x 1.0毫米 PolyLC 詢價
309HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 300 x 9.4毫米 PolyLC 詢價
259HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 250 x 9.4毫米 PolyLC 詢價
209HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 200 x 9.4毫米 PolyLC 詢價
109HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 100 x 9.4毫米 PolyLC 詢價
204HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 200 x 4.6毫米 PolyLC 詢價
154HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 150 x 4.6毫米 PolyLC 詢價
104HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 100 x 4.6毫米 PolyLC 詢價
054HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 50 x 4.6毫米 PolyLC 詢價
3.54HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 35 x 4.6毫米 PolyLC 詢價
102HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 100 x 2.1毫米 PolyLC 詢價
052HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 50 x 2.1mm PolyLC 詢價
3.52HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 35 x 2.1毫米 PolyLC 詢價
151HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 150 x 1.0毫米 PolyLC 詢價
101HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 100 x 1.0毫米 PolyLC 詢價
051HY03-- PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 3μm 50 x 1.0毫米 PolyLC 詢價
209HY02 PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 2μm 200 x 9.4mm PolyLC 詢價
109HY02 PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 2μm 100 x 9.4mm PolyLC 詢價
204HY02 PolyLC PolyHydroxyEthyl A色譜柱 2μm 200 x 4.6mm PolyLC 詢價
廣州綠百草科學儀器有限公司
聯(lián)系電話:400-883-9117
傳真號碼:020-81169199
公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 
郵編:510160
Email:support@lubex.com.cn 

公司簡介 廣州綠百草科學儀器有限公司,簡稱“廣州綠百草”,作為實驗室綜合供應商,自2006年成立以來,始終保持跨越式增長,以“成為國內(nèi)杰出的實驗室綜合供應商”為目標,竭誠為廣大科學工作者提供全方位的解決方案和一站式服務。 廣州... [詳細]
Copyright@ 2003-2024  廣州綠百草科學儀器有限公司版權所有     

聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199  公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203   Email:service@lubex.com.cn  郵編:510160  公司網(wǎng)址:m.weihuangsui.cn

         粵ICP備19055103號     

粵公網(wǎng)安備 44010302000476號